產(chǎn)品中心
低煙無鹵輻照環(huán)保電線
產(chǎn)品特點(diǎn)
被廣泛應(yīng)用于高層建筑、醫(yī)院、大型圖書館、體育館、防災(zāi)指揮調(diào)度樓、車站和民用機(jī)場、旅客候車室、重點(diǎn)文物保護(hù)場所以及地鐵、地下商場或人口密集的公共場所。
使用特性
低煙無鹵電線 在火焰燃燒情況下產(chǎn)生極少量煙霧 ,釋放的氣體不含鹵元素。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí),可大大減少對人體、儀器設(shè)備的危害。
型號、額定電壓和名稱
- 名稱:低煙無鹵環(huán)保電線
- 型號:WDZB-BYJ(F)2.5mm2
- 額定電壓:450/750V
尺寸、重量及技術(shù)參數(shù)
WDZB-BYJ(F) 耐熱125°C低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣電線
| 標(biāo)稱截面 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑(mm2) | 最大外徑(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | 參考重量(kg/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 3.3 | 12.1 | 20.3 | ||
| 2.5 | 1/1.78 | 3.9 | 7.41 | 31.6 | ||
| 4 | 1/2.25 | 4.3 | 4.61 | 47.1 | ||
| 6 | 1/2.76 | 4.8 | 3.08 | 50.3 | ||
| 10 | 7/1.35 | 7.0 | 1.83 | 119 | ||
| 16 | 7/1.70 | 8.0 | 1.15 | 179 | ||
| 25 | 7/2.14 | 10.0 | 0.727 | 281 | ||
| 35 | 7/2.52 | 11.5 | 0.524 | 381 | ||
| 50 | 19/1.78 | 13 | 0.387 | 521 | ||
| 70 | 19/2.14 | 15 | 0.268 | 734 | ||
| 95 | 19/2.52 | 17.5 | 0.193 | 962 | ||
| 120 | 37/2.03 | 19 | 0.153 | 1180 | ||
| 150 | 37/2.25 | 21 | 0.124 | 1470 | ||
| 185 | 37/2.52 | 23.5 | 0.0991 | 1810 | ||
| 240 | 61/2.25 | 26.5 | 0.0754 | 2350 | ||
| 300 | 61/2.52 | 29.5 | 0.0601 | 2930 | ||
| 400 | 61/2.85 | 33.0 | 0.0470 | 3870 | ||







