產(chǎn)品中心
BVVB 硬護(hù)套線
1、用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的各種電器裝置、電工電器、儀表、電信設(shè)備、動力及照明線路固定敷設(shè),以及家庭裝修用。
2、工作溫度:不超過75°C,敷設(shè)溫度不低于0°C
尺寸、重量及技術(shù)參數(shù)
| 芯數(shù) × 標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑mm | 平均外徑(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | 參考重量(kg/km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | ||||||
| 2*1 | 2*1/1.13 | 3.9/6.1 | 4.8/7.4 | 18.1 | 51 | ||
| 2*1.5 | 2*1/1.38 | 4.4/7.0 | 5.3/8.5 | 12.1 | 65.9 | ||
| 2*2.5 | 2*1/1.78 | 5.1/8.4 | 6.2/10.1 | 7.41 | 95.7 | ||
| 2*4 | 2*/1/2.25 | 5.6/9.2 | 6.7/11.1 | 4.61 | 146 | ||
| 2*6 | 2*1/2.76 | 6.2/10.4 | 7.5/12.5 | 3.08 | 200 | ||
| 3*1 | 3*1/1.13 | 3.9/8.4 | 4.8/10.1 | 18.1 | 74.3 | ||
| 3*1.5 | 3*1/1.38 | 4.4/9.6 | 5.3/11.7 | 12.1 | 95.6 | ||
| 3*2.5 | 3*1/1.78 | 5.1/11.6 | 6.2/14.0 | 7.41 | 140 | ||
| 3*4 | 3*1/2.25 | 5.8/13.1 | 7.0/15.8 | 4.61 | 220 | ||







