產(chǎn)品中心
YC、YCW單芯電源線
適用于交流額定電壓450/750V及以下的電器、電動(dòng)工具好各類移動(dòng)電器設(shè)備。
尺寸、重量及技術(shù)參數(shù)
| 芯數(shù)*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)電線芯(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | 參考重量(kg/km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根數(shù)/線徑 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | YC | YCW | |
| 1*10 | 84/0.4 | 9.8 | 13 | 1.91 | 1.95 | 220.6 | 234.8 |
| 1*16 | 126/0.4 | 11 | 14.5 | 1.21 | 1.24 | 295.1 | 311.6 |
| 1*25 | 196/0.4 | 12.5 | 16.5 | 0.78 | 0.795 | 425.6 | 446.2 |
| 1*35 | 276/0.4 | 14.3 | 17.9 | 0.554 | 0.565 | ||
| 1*50 | 396/0.4 | 16.5 | 21 | 0.386 | 0.393 | 758.4 | 788.4 |
| 1*70 | 360/0.5 | 18.5 | 24 | 0.272 | 0.277 | 1034 | 1037 |
| 1*95 | 475/0.5 | 21 | 26 | 0.206 | 0.21 | 1324.7 | 1369.3 |
| 1*120 | 608/0.5 | 23 | 28.5 | 0.161 | 0.164 | 1596.9 | 1646.3 |
| 1*150 | 756/0.5 | 25 | 32 | 0.129 | 0.132 | 1971.6 | 2063.7 |
| 1*185 | 925/0.5 | 27.5 | 34.5 | 0.16 | 0.108 | 2425.6 | 2498 |
| 1*240 | 1221/0.5 | 30.5 | 38 | 0.0801 | 0.0817 | 3081.3 | 3166.2 |
| 1*300 | 1525/0.5 | 33.5 | 41.5 | 0.0641 | 0.0654 | 3730 | 3825 |
| 1*400 | 2013/0.5 | 37.5 | 46.5 | 0.0486 | 0.0495 | 4934 | 5048 |







