產(chǎn)品中心
BVR
1、用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的各種電器裝置、電工電器、儀表、電信設(shè)備、動力及照明線路固定敷設(shè)。
2、工作溫度:長期工作溫度70°C、90°C、105°C,敷設(shè)溫度不低于0°C。
尺寸、重量及技術(shù)參數(shù)
| 標(biāo)稱截面(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑(mm) | 最大外徑(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | 參考重量(kg/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/0.43 | 3.1 | 18.1 | 16.1 | ||
| 1.5 | 7/0.52 | 3.4 | 12.1 | 21.1 | ||
| 2.5 | 19/0.41 | 4.1 | 7.41 | 34.7 | ||
| 4 | 19/0.52 | 4.8 | 4.61 | 51.4 | ||
| 6 | 19/0.64 | 5.3 | 3.08 | 73.6 | ||
| 10 | 77/0.4 | 7.3 | 1.83 | 129 | ||
| 16 | 126/0.4 | 8.6 | 1.15 | 186 | ||
| 25 | 196/0.4 | 10.2 | 0.727 | 306 | ||
| 35 | 266/0.4 | 11.7 | 0.524 | 403 | ||
| 50 | 380/0.4 | 13.9 | 0.387 | 553 | ||
| 70 | 540/0.4 | 16 | 0.268 | 764 | ||
| 95 | 740/0.4 | 18.2 | 0.193 | 1019 | ||
| 120 | 940/0.4 | 19.8 | 0.153 | 1265 | ||
| 150 | 1176/0.4 | 22.2 | 0.124 | 1553 | ||
| 185 | 1464/0.4 | 24.6 | 0.0991 | 1920 | ||







