產(chǎn)品中心
BXR 銅芯橡皮絕緣纖維編織浸油電線
1 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/500v及以下的電氣設(shè)備及照明裝置固定敷設(shè)。
2 BXR銅芯橡皮絕緣纖維編織軟電線適用于交流額定電壓300
/500V及以下的電氣設(shè)備及照明裝置用固定敷設(shè)的橡皮絕緣電線。
尺寸、重量及技術(shù)參數(shù)
| 標(biāo)稱截面(mm2) |
線芯結(jié)構(gòu) (mm) | 最大外徑(mm) | 20°C導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 7/0.37 | 4.5 | 24.5 |
| 1.0 | 7/0.43 | 4.7 | 18.1 |
| 1.5 | 7/0.52 | 5.0 | 12.1 |
| 2.5 | 19/0.41 | 5.6 | 7.41 |
| 4 | 19/0.52 | 6.2 | 4.61 |
| 6 | 18/0.64 | 6.8 | 3.08 |
| 10 | 49/0.52 | 8.9 | 1.83 |
| 16 | 49/0.64 | 10.1 | 1.15 |
| 25 | 98/0.58 | 12.6 | 0.727 |
| 35 | 133/0.58 | 13.8 | 0.524 |
| 50 | 133/0.68 | 15.8 | 0.387 |
| 70 | 189/0.68 | 18.4 | 0.263 |
| 95 | 259/0.68 | 20.8 | 0.193 |
| 120 | 259/0.76 | 21.6 | 0.453 |
| 150 | 336/0.74 | 25.9 | 0.124 |
| 185 | 427/0.74 | 26.6 | 0.0991 |
| 240 | 427/0.85 | 30.2 | 0.0754 |







